所定の消耗品は全て新品に交換するほか、所定の基準値外にある部品の交換も行ったオーバーホール済み部品です。
新品部品と同等の検査工程をパスしたものだけが出荷されますので品質面は新品に準じ、保証も付きます。
ライン上で大量生産されるため各整備工場で個別に実施するオーバーホールより低コストでオーバーホールと同等の結果を得られます。
また、オーバーホール済み部品としてストックされているため通常のオーバーホールよりはるかに短納期ですので、お急ぎの修理にも対応できます。
基本的にリビルトパーツは故障部品の買取費用を含んだ価格となっておりますので、交換後の部品をゴミとして処分する必要はありません。買い取られた部品はリビルトパーツの素材として再利用されますので環境への影響も最小限のものとなっております。
リビルトパーツ参考価格表
商品 | 新品パーツ | リビルトパーツ |
---|---|---|
ヘッドライト | 30,000円 | ※要問合せ |
バンパー | 35,000円 | ※要問合せ |
ドア | 30,000円 | ※要問合せ |
テールランプ | 15,000円 | ※要問合せ |
エンジン | 350,000円 | 200,000円 |
ラジエーター | 80,000円 | 20,000円 |
噴射ポンプ | 280,000円 | 130,000円 |
ターボ | 160,000円 | 80,000円 |
オルタネータ | 80,000円 | 25,000円 |
セルモーター | 60,000円 | 20,000円 |
ドライブシャフト | 50,000円 | 15,000円 |
ミッション (MT) | 150,000円 | 35,000円 |
ミッション(AT) | 300,000円 | 130,000円 |
ストラット | 50,000円 | ※要問合せ |
ドライブシャフト | 50,000円 | 15,000円 |
ステアリングラック | 80,000円 | 25,000円 |
ステアリングギアボックス | 130,000円 | 30,000円 |
パワステポンプ | 70,000円 | 25,000円 |
コンプレッサー | 80,000円 | 40,000円 |
この価格は参考価格です。実際の価格についてはお見積もりをご依頼ください。